Description
Mio M3, Fino 125, dan Soul GT 125 adalah trio skutik Yamaha 125cc SOHC yang berbagi platform mesin yang sama — basis yang sudah sangat dikenal di komunitas korek matik Indonesia. Mesinnya simpel, kompak, dan kepala silindernya sangat responsif terhadap perubahan profil cam.
Noken as standar bawaan pabrik dirancang untuk konsumsi BBM efisien dan umur mesin panjang, bukan untuk performa. BRT menyediakan 11 tipe dalam satu platform — lebih banyak dari hampir semua motor lain dalam lini produknya. Ini mencerminkan betapa luasnya komunitas pengguna dan keragaman kebutuhan di platform Mio M3: dari pemilik yang sekadar ingin tarikan kota lebih responsif, sampai yang membangun mesin balap full kompetisi.
Setiap tipe memiliki data spesifikasi teknis yang terdokumentasi dalam brosur resmi BRT dan lembar SAA bukan angka perkiraan. Pilih tipe sesuai kondisi mesin dan tujuan pemakaian. Jika tidak yakin, chat kami sebelum order.
Perhatian khusus T6: Tipe T6 wajib ganti per klep sebelum atau bersamaan dengan pemasangan. Ini syarat teknis dari BRT, bukan saran. Memasang T6 tanpa per klep racing berisiko floating klep dan kerusakan mesin.
Motor yang Kompatibel
- Yamaha Mio M3 (semua varian, 2013 ke atas)
- Yamaha Fino 125 (semua varian)
- Yamaha Soul GT 125 (semua varian)
Tersedia 11 Tipe
| Tipe | Kode Part BRT | Karakter | Kondisi Mesin |
|---|
| S3 | M3-2522R1-M01-03 | Standar Harian — City | Full standar, piston std, klep std |
| S7 | M3-2522R1-M01-07 | Standar Harian — Touring | Full standar atau porting ringan, klep std |
| T1 | M3-2522R1-M02-01 | Tune Up — Bore Up Dasar | Bore up, klep std, ECU/CVT disesuaikan |
| T2 | M3-2522R1-M02-02 | Tune Up — Bore Up Mid | Bore up, klep std atau lebar, kompresi naik |
| T5 | M3-2522R1-M02-05 | Tune Up — Bore Up Agresif | Bore up, klep lebar, ECU racing |
| T6 | M3-2522R1-M02-06 | Tune Up — Semi Racing | Bore up, klep lebar, per klep racing wajib, ECU racing |
| R7 | M3-2522R1-M03-07 | Racing — Entry | Full race build, klep besar, per klep racing wajib |
| R8 | M3-2522R1-M03-08 | Racing — Mid | Full race build |
| R10 | M3-2522R1-M03-10 | Racing — Agresif | Full race build, mesin putaran atas |
| R11 | M3-2522R1-M03-11 | Racing — High | Mesin kompetisi serius |
| R12 | M3-2522R1-M03-11 | Racing — Tertinggi | Full race engine, kompetisi tertinggi, non-harian |
Panduan singkat: Mesin standar kota → S3. Standar touring → S7. Bore up klep std → T1/T2. Bore up klep lebar → T5/T6 (T6 wajib per klep). Full race build → R Series — chat kami untuk pilih tipe R yang tepat.
Spesifikasi Noken As BRT
Tipe S7 — Standar Harian / Touring (M3-2522R1-M01-07)
| Ex Open / In Open | 38° / 1° |
| Lift Ex / Lift In | 7.55mm / 7.61mm |
| LCA Ex / LCA In | 105° / 114° |
| OL Ex / OL In | 1.37mm / 1.05mm |
| Ex Close / In Close | 6° / 44° |
Tipe T1 — Tune Up / Bore Up Dasar (M3-2522R1-M02-01)
| Ex Open / In Open | 48° / 3° |
| Lift Ex / Lift In | 7.48mm / 7.56mm |
| LCA Ex / LCA In | 109° / 110–119° |
| OL Ex / OL In | 1.29mm / 1.14mm |
| Ex Close / In Close | 5° / 48° |
Tipe T5 — Tune Up / Bore Up Agresif (M3-2522R1-M02-05)
| Ex Open / In Open | 50° / 20° |
| Lift Ex / Lift In | 7.51mm / 7.56mm |
| LCA Ex / LCA In | 108° / 108° |
| OL Ex / OL In | 2.1mm / 2.0mm |
| Ex Close / In Close | 12° / 50° |
Tipe T6 — Semi Racing / Wajib Per Klep (M3-2522R1-M02-06)
| Ex Open / In Open | 50° / 20° |
| Lift Ex / Lift In | 8.24mm / 8.2mm |
| LCA Ex / LCA In | 108° / 108° |
| OL Ex / OL In | 2.1mm / 2.0mm |
| Ex Close / In Close | 12° / 49° |
| WAJIB GANTI PER KLEP sebelum atau saat pemasangan |
Tipe R7 — Racing Entry (M3-2522R1-M03-07)
| Ex Open / In Open | 55° / 33° |
| Lift Ex / Lift In | 9.19mm / 9.13mm |
| LCA Ex / LCA In | 108–98° / 97–108° |
| OL Ex / OL In | 3.15mm / 3.43mm |
| Ex Close / In Close | 28° / 54° |
Tipe R8 — Racing Mid (M3-2522R1-M03-08)
| Ex Open / In Open | 54° / 31° |
| Lift Ex / Lift In | 9.18mm / 9.12mm |
| LCA Ex / LCA In | 107–98° / 98–110° |
| OL Ex / OL In | 3.04mm / 3.25mm |
| Ex Close / In Close | 27° / 55° |
Tipe R10 — Racing Agresif (M3-2522R1-M03-10)
| Ex Open / In Open | 54° / 27° |
| Lift Ex / Lift In | 9.19mm / 9.15mm |
| LCA Ex / LCA In | 107–100° / 101–112° |
| OL Ex / OL In | 2.86mm / 2.90mm |
| Ex Close / In Close | 24° / 57° |
Tipe R11 — Racing High (M3-2522R1-M03-11)
| Ex Open / In Open | 55° / 25° |
| Lift Ex / Lift In | 9.19mm / 9.10mm |
| LCA Ex / LCA In | 110–100° / 102–113° |
| OL Ex / OL In | 2.67mm / 2.80mm |
| Ex Close / In Close | 22° / 56° |
Tipe R12 — Racing Tertinggi (M3-2522R1-M03-11)
| Ex Open / In Open | 55° / 24° |
| Lift Ex / Lift In | 9.19mm / 9.11mm |
| LCA Ex / LCA In | 110–107° / 104–113° |
| OL Ex / OL In | 2.47mm / 2.70mm |
| Ex Close / In Close | 20° / 55° |
Data teknis S3 dan T2 tersedia di lembar SAA BRT — tanyakan melalui chat atau download cam list di bintangracingteam.com/katalog.
Fitur Teknis Produk
- Garansi 1 Tahun — garansi resmi BRT, produk asli terdaftar
- Grinding CNC — profil cam presisi, konsisten antar unit
- Tidak berisik — suara mesin tetap halus
- Powerful — tenaga naik minimum +1HP pada RPM tertentu sesuai tipe
- Minim floating RPM tinggi — profil kinematik matematika gerak
- Plug and play — setelan klep sama seperti standar pabrik
- Original BRT — produk asli Bintang Racing Team
Catatan Pemasangan
- Produk ini tidak termasuk Roller Rocker Arm — menggunakan pelatuk standar bawaan motor
- S3, S7: Plug and play tanpa syarat modifikasi pendukung apapun
- T1, T2: Per klep standar masih cukup. Sesuaikan mapping ECU dan rasio CVT
- T5: Per klep BRT atau setara disarankan. ECU dan CVT wajib disesuaikan
- T6: WAJIB GANTI PER KLEP sebelum atau saat pemasangan — syarat teknis dari BRT. ECU racing wajib
- R Series: Wajib per klep racing. Pasang oleh mekanik berpengalaman. R10 ke atas tidak direkomendasikan untuk pemakaian harian
Isi Paket
- 1x Noken As (Master Cam) BRT tipe sesuai pilihan
- Pelatuk tidak termasuk — gunakan pelatuk standar bawaan motor
Reviews
There are no reviews yet.