Description
All New Aerox 155 membawa pembaruan yang lebih dari sekadar desain baru. Mesinnya memiliki karakteristik berbeda dari Aerox Old timing VVA, dimensi ruang bakar, dan respons throttle yang dioptimalkan untuk injeksi generasi terbaru. Implikasinya: noken as untuk Aerox Old tidak bisa dipasang begitu saja ke All New Aerox 155, dan sebaliknya.
BRT memperlakukan keduanya sebagai platform yang berbeda bukan hanya beda nama. Master Cam PIN 1 ini dirancang spesifik untuk All New Aerox 155, Lexi 125 (2019–2024), dan Lexi 155, dengan profil yang mempertimbangkan karakteristik mesin generasi ini dari awal, bukan adaptasi dari profil Aerox Old.
Setiap tipe memiliki dua set data profil in low (fase VVA bawah) dan in high (fase VVA atas) yang keduanya dioptimalkan. Ini yang membedakan cam aftermarket presisi dari cam pasar biasa: bukan sekadar menaikkan lift phase high, tapi memastikan transisi antar fase berjalan smooth tanpa ada “lompatan” tenaga yang tidak terkontrol.
Perhatian kompatibilitas kritis: Produk ini HANYA untuk All New Aerox 155 (PIN 1), Lexi 125 tahun 2019 ke atas, dan Lexi 155. Tidak kompatibel dengan Aerox Old / Lexi 125 versi lama (gunakan Master Cam Aerox Old PIN 2) dan tidak kompatibel dengan NMAX 155 Old maupun New (part number berbeda meski platform serupa).
Motor yang Kompatibel
- Yamaha All New Aerox 155 — semua varian (2020–2024)
- Yamaha Lexi 125 — tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2024
- Yamaha Lexi 155
Tidak kompatibel dengan:
- Aerox Old / Lexi 125 lama (PIN 2) → gunakan produk terpisah
- NMAX 155 Old / New → platform berbeda, part number berbeda
Tersedia 6 Tipe
| Tipe | Karakter | Kondisi Mesin | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|
| S3 | Standar Harian — City Riding | Full standar, piston std, klep std | Harian kota, tarikan bawah lebih responsif dari standar pabrik |
| T1 | Tune Up — Speed Touring | Bore up ringan, porting, ECU racing | Harian yang sudah dimodifikasi ringan, jalan panjang lebih bertenaga |
| T2 | Tune Up — Korek Harian | Bore up, klep std atau lebar, ECU racing | Korek harian agresif, karakter mid-top RPM lebih kuat |
| R1 | Racing — Entry | Bore up, klep besar, per klep racing | Kompetisi entry, drag harian, road race pemula |
| R2 | Racing — Mid | Full race build | Circuit sprint, drag, kompetisi serius |
| R3 | Racing — Agresif | Full race build, mesin putaran atas | Road race, drag 201m, mesin full modif non-harian |
Spesifikasi Teknis Lengkap
Tipe S3 — Standar Harian
| Durasi In Low | 210° (membuka 5° TMA, menutup 25° TMB) |
| Durasi In High | 255° (membuka 23° STMA, menutup 52° TMB) |
| Durasi Ex | 251° (membuka 53° STMB, menutup 18° TMA) |
| Lift In Low | 6.99mm (98–105° TMA) |
| Lift In High | 7.78mm (104–118° TMA) |
| Lift Ex | 7.97mm (101–113° STMA) |
| Overlap | 5° in low (1.27mm) | 41° in high (2.60mm) | ex 2.22mm |
| Diameter Base | In low 28mm, In high 28mm, Ex 25mm |
Tipe T1 — Speed Touring
| Durasi In Low | 208° (membuka 3° TMA, menutup 25° TMB) |
| Durasi In High | 258° (membuka 23° STMA, menutup 55° TMB) |
| Durasi Ex | 255° (membuka 55° STMB, menutup 20° TMA) |
| Lift In Low | 6.82mm (97–107° TMA) |
| Lift In High | 7.98mm (104–114° TMA) |
| Lift Ex | 8.02mm (103–112° STMA) |
| Overlap | 3° in low (1.16mm) | 43° in high (2.55mm) | ex 2.30mm |
| Diameter Base | In low 28mm, In high 28mm, Ex 25mm |
Tipe R1 — Racing Entry
| Durasi In Low | 206° (membuka 0° STMA, menutup 26° TMB) |
| Durasi In High | 256° (membuka 22° STMA, menutup 54° TMB) |
| Durasi Ex | 254° (membuka 53° STMB, menutup 21° TMA) |
| Lift In Low | 6.74mm (106° TMA) |
| Lift In High | 8.12mm (115° TMA) |
| Lift Ex | 8.30mm (104° STMA) |
| Overlap | 21° in low (1.00mm) | 43° in high (2.51mm) | ex 2.49mm |
| Diameter Base | In low 28mm, In high 28mm, Ex 25mm |
Tipe R2 — Racing Mid
| Durasi In Low | 211° (membuka 1° STMA, menutup 30° TMB) |
| Durasi In High | 260° (membuka 26° STMA, menutup 54° TMB) |
| Durasi Ex | 257° (membuka 53° STMB, menutup 24° TMA) |
| Lift In Low | 7.12mm (108° TMA) |
| Lift In High | 8.13mm (113° TMA) |
| Lift Ex | 8.33mm (103° STMA) |
| Overlap | 25° in low (1.07mm) | 50° in high (2.80mm) | ex 2.68mm |
| Diameter Base | In low 28mm, In high 28mm, Ex 25mm |
Tipe R3 — Racing Agresif
| Durasi In Low | 209° (membuka 1° STMA, menutup 28° TMB) |
| Durasi In High | 255° (membuka 22° STMA, menutup 53° TMB) |
| Durasi Ex | 252° (membuka 53° STMB, menutup 21° TMA) |
| Lift In Low | 8.07mm (107° TMA) |
| Lift In High | 8.92mm (110° TMA) |
| Lift Ex | 8.96mm (105° STMA) |
| Overlap | 22° in low (1.07mm) | 43° in high (2.61mm) | ex 2.50mm |
| Diameter Base | In low 28mm, In high 28mm, Ex 25mm |
Data teknis T2 tersedia — tanyakan melalui chat atau lihat brosur foto produk.
Fitur Teknis Produk
- Grinding CNC profil cam presisi, konsisten antar unit
- Dua profil VVA dioptimalkan per tipe in low dan in high keduanya di-rancang ulang, bukan hanya salah satu
- Profil kinematik matematika gerak transisi fase VVA smooth, minim floating RPM tinggi
- Tidak berisik suara mesin tetap halus
- Tenaga naik minimum +1HP pada RPM tertentu sesuai tipe
- Original BRT
Catatan Pemasangan
- Produk ini tidak termasuk Roller Rocker Arm menggunakan pelatuk standar bawaan motor
- S3: Plug and play, tidak ada modifikasi pendukung yang diperlukan
- T1, T2: Disarankan ECU/CVT disesuaikan untuk hasil optimal
- R1–R3: Wajib per klep racing. Pasang oleh mekanik berpengalaman yang memahami sistem VVA motor injeksi Yamaha. R3 tidak direkomendasikan untuk pemakaian harian
- Pastikan tahun dan varian motor kamu termasuk dalam daftar kompatibel sebelum order
Isi Paket
- 1x Noken As (Master Cam) BRT sesuai tipe yang dipilih
- Pelatuk tidak termasuk — gunakan pelatuk standar bawaan motor




Reviews
There are no reviews yet.