Description
Aerox Old dan Lexi 125 berbagi platform mesin yang sama SOHC 125cc dengan sistem VVA (Variable Valve Actuation). Noken as standar bawaan pabrik dirancang untuk memenuhi regulasi emisi dan konsumsi BBM yang efisien, bukan untuk mengekstrak performa maksimal dari mesin tersebut.
Sistem VVA pada mesin ini menambahkan kompleksitas yang tidak ada di motor biasa: noken as bekerja dalam dua mode profil LOW (putaran bawah) dan profil HIGH (putaran atas) — secara bergantian sesuai RPM. Ini berarti upgrade noken as untuk Aerox Old / Lexi bukan sekadar mengganti profil tunggal, tapi harus mempertimbangkan karakter di kedua fase VVA tersebut.
BRT Master Cam untuk Aerox Old / Lexi 125 PIN 2 dirancang dengan memahami mekanisme ini. Setiap tipe memiliki dua set data profil (in low dan in high) yang sudah dioptimalkan agar transisi antar fase VVA tetap smooth dan tenaga terasa linear bukan naik tiba-tiba yang membuat motor terasa tidak terkontrol.
Perhatian kompatibilitas: Produk ini khusus untuk Aerox Old / Lexi 125 lama (PIN 2). Tidak kompatibel dengan Aerox 155 All New / NMAX 155 Old / NMAX 155 New yang menggunakan PIN 1 (kode part berbeda). Pastikan kamu sudah mengidentifikasi tipe PIN mesinmu sebelum order.
Motor yang Kompatibel
- Yamaha Aerox 155 Old (sebelum All New) varian PIN 2
- Yamaha Lexi 125 Old varian PIN 2
Tidak kompatibel dengan: Aerox 155 All New, NMAX 155 Old, NMAX 155 New (gunakan produk varian PIN 1)
Tersedia 8 Tipe
| Tipe | Karakter | Kondisi Mesin | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|
| S1 | City Speed — Standar Harian | Full standar, piston std, klep std | Harian kota, akselerasi responsif bawah, stop-and-go |
| S2 | Touring — Standar Harian | Full standar / porting ringan | Jalan jauh, nafas mesin lebih panjang dan linear |
| T1 | Tune Up — Korek Ringan | Bore up ringan, porting, ECU racing | Harian yang sudah sedikit dimodifikasi, tarikan mid responsif |
| T2 | Tune Up — Korek Harian | Bore up, klep std atau lebar, ECU racing | Korek harian agresif, gigi tinggi, putaran atas lebih berisi |
| R1 | Racing — Entry | Bore up, klep besar, per klep racing | Kompetisi entry level, drag, road race pemula |
| R2 | Racing — Mid | Full race build | Road race, kompetisi circuit sprint |
| R3 | Racing — Agresif | Full race build, mesin putaran atas | Drag, road race serius, mesin sudah full modif |
| R4 | Racing — Kompetisi Penuh | Mesin kompetisi tertinggi | Balap kompetisi — non-harian |
Spesifikasi Teknis Lengkap
Tipe S1 City Speed
| Durasi In Low | 209° (membuka 2° TMA, menutup 27° TMB) |
| Durasi In High | 255° (membuka 21° STMA, menutup 54° TMB) |
| Durasi Ex | 251° (membuka 50° STMB, menutup 21° TMA) |
| Lift In Low | 6.95mm (106° TMA) |
| Lift In High | 7.90mm (116° TMA) |
| Lift Ex | 8.01mm (102° STMA) |
| Overlap | -2° in low (1.24mm) | 42° in high (2.39mm) | ex 2.43mm |
| Diameter Base | In low 28mm, In high 28mm, Ex 25mm |
Tipe S2 Touring
| Durasi In Low | 207° (membuka 1° TMA, menutup 26° TMB) |
| Durasi In High | 252° (membuka 22° STMA, menutup 50° TMB) |
| Durasi Ex | 250° (membuka 49° STMB, menutup 21° TMA) |
| Lift In Low | 6.73mm (106° TMA) |
| Lift In High | 7.89mm (110° TMA) |
| Lift Ex | 7.98mm (104° STMA) |
| Overlap | -1° in low (1.04mm) | 43° in high (2.46mm) | ex 2.39mm |
| Diameter Base | In low 28mm, In high 28mm, Ex 25mm |
Tipe R1 Racing Entry
| Durasi In Low | 206° (membuka 0° STMA, menutup 26° TMB) |
| Durasi In High | 256° (membuka 22° STMA, menutup 54° TMB) |
| Durasi Ex | 254° (membuka 53° STMB, menutup 21° TMA) |
| Lift In Low | 6.74mm (106° TMA) |
| Lift In High | 8.12mm (115° TMA) |
| Lift Ex | 8.30mm (104° STMA) |
| Overlap | 21° in low (1mm) | 43° in high (2.51mm) | ex 2.49mm |
| Diameter Base | In low 28mm, In high 28mm, Ex 25mm |
Tipe R2 Racing Mid
| Durasi In Low | 211° (membuka 1° STMA, menutup 30° TMB) |
| Durasi In High | 260° (membuka 26° STMA, menutup 54° TMB) |
| Durasi Ex | 257° (membuka 53° STMB, menutup 24° TMA) |
| Lift In Low | 7.12mm (108° TMA) |
| Lift In High | 8.13mm (113° TMA) |
| Lift Ex | 8.33mm (103° STMA) |
| Overlap | 25° in low (1.07mm) | 50° in high (2.80mm) | ex 2.68mm |
| Diameter Base | In low 28mm, In high 28mm, Ex 25mm |
Data teknis lengkap untuk T1, T2, R3, R4 tersedia tanyakan melalui chat sebelum order, atau lihat brosur foto produk yang disertakan.
Kenapa Upgrade Noken As Aerox Old / Lexi?
- Profil VVA standar dibatasi regulasi bukan yang terbaik secara performa murni
- Profil BRT dirancang ulang per tipe bukan sekadar menaikkan lift, tapi menyesuaikan transisi fase low-high VVA agar power delivery tetap smooth
- Grinding CNC presisi tinggi, konsisten antar unit, tidak kasar seperti cam bubutan
- Minim floating RPM tinggi profil matematika gerak kinematik, bukan copy cam pasar
- Tidak berisik
- Tenaga naik minimum +1HP pada RPM tertentu sesuai tipe
Catatan Penting
- Produk ini tidak termasuk Roller Rocker Arm (RRA) menggunakan pelatuk standar bawaan motor
- Untuk T1, T2: disarankan ECU/CVT juga disesuaikan agar hasilnya optimal
- Untuk R Series: wajib per klep racing, wajib pasang oleh mekanik berpengalaman dengan sistem VVA motor injeksi
- Pastikan kode varian motor kamu adalah PIN 2 sebelum order konfirmasi dengan chat jika tidak yakin
Isi Paket
- 1x Noken As (Master Cam) BRT sesuai tipe yang dipilih
- Pelatuk tidak termasuk gunakan pelatuk standar bawaan motor




Reviews
There are no reviews yet.